Goals | Shots | Shots on goal | Assist | Games Played | YC / RC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 37 | 16 | 6 | 27 | 2/0 |
Date | Opp. | Result | App. | Goals | Shots | Assist | Games | YC / RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2/23 | Shonan | L 0-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/3/2 | Urawa | W 2-0 | Start | 0 | 2 | 1 | 90 | 0/0 |
19/3/9 | Shimizu | W 5-2 | Start | 0 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
19/3/17 | Kashima | L 1-3 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/3/30 | Nagoya | L 0-4 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/4/6 | Oita | L 1-2 | Start | 0 | 3 | 0 | 90 | 0/0 |
19/4/13 | C-Osaka | W 1-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 89 | 0/0 |
19/4/20 | Yokohama F・M | W 3-0 | Start | 1 | 1 | 0 | 89 | 0/0 |
19/4/28 | Iwata | W 2-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 89 | 0/0 |
19/5/4 | Kobe | W 2-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 89 | 0/0 |
19/5/8 | Yokohama F・M | L 0-4 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
19/5/18 | FC-Tokyo | L 0-2 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/25 | G-Osaka | T 0-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 89 | 0/0 |
19/6/14 | Kawasaki-F | T 1-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 78 | 0/0 |
19/6/22 | Tosu | W 3-1 | Start | 0 | 1 | 1 | 85 | 0/0 |
19/7/13 | Oita | L 1-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
19/7/20 | Shonan | W 5-2 | Start | 1 | 3 | 1 | 90 | 0/0 |
19/8/3 | Hiroshima | L 0-1 | Start | 0 | 2 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/10 | Urawa | T 1-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/17 | Shimizu | W 8-0 | Start | 2 | 3 | 1 | 90 | 0/0 |
19/8/24 | FC-Tokyo | T 1-1 | Start | 0 | 3 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/31 | Kobe | W 3-2 | Start | 0 | 3 | 0 | 90 | 0/0 |
19/9/14 | Sendai | L 1-3 | Start | 0 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
19/9/28 | Kashima | T 1-1 | Start | 0 | 2 | 0 | 90 | 0/0 |
19/10/26 | Kawasaki-F | T 3-3 | Start | 0 | 2 | 0 | 120 | 0/0 |
19/11/2 | Nagoya | W 3-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 1/0 |
19/11/9 | Yokohama F・M | L 2-4 | Start | 0 | 2 | 0 | 74 | 0/0 |
สถิติรวม
Goals | Shots | Shots | Assist | Games Played | YC / RC | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Date | Opp. | Result | App. | Goals | Shots | Assist | Games | YC / RC |
3 กรกฎาคม 2019 | เอฮิเมะ | เสมอ 0-0 (ชนะจุดโทษ 5-3) | ตัวจริง | 0 | 0 | 0 | 62 | 0/0 |
Goals | Shots | Shots on goal | Assist | Games Played | YC / RC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1/0 |
Date | Opp. | Result | App. | Goals | Shots | Assist | Games | YC / RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3/10 | Kitakyushu | L 0-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
19/3/16 | Iwate | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 57 | 0/0 |
19/3/23 | Fujieda | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 59 | 1/0 |
19/4/7 | G.Osaka U-23 | L 1-2 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 |
19/5/19 | Akita | T 0-0 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
19/6/1 | Gunma | L 1-4 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 37 | 0/0 |
19/6/23 | Numazu | W 1-0 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/7/13 | Sagamihara | T 3-3 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
19/7/27 | Fujieda | L 0-3 | Start | 0 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
19/8/4 | Tottori | T 2-2 | Substitute | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
19/8/11 | Nagano | L 0-1 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/11/3 | Sanuki | W 3-1 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/11/9 | Akita | L 2-3 | Start | 0 | 1 | 0 | 58 | 0/0 |
Goals | Shots | Shots on goal | Assist | Games Played | YC / RC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 12 | 5 | 3 | 26 | 4/0 |
Date | Opp. | Result | App. | Goals | Shots | Assist | Games | YC / RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3/6 | Sapporo | T 1-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/3/10 | Kawasaki-F | T 2-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 89 | 1/0 |
19/3/17 | Oita | L 0-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
19/4/10 | Nagasaki | T 2-2 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/4/24 | Shonan | W 1-0 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/3 | Hiroshima | W 1-0 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/8 | Sapporo | W 4-0 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/18 | Kobe | W 4-1 | Start | 0 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
19/5/26 | Iwata | W 4-0 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/31 | Shonan | W 2-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
19/6/15 | Shimizu | L 2-3 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
19/6/22 | Matsumoto | W 1-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/6/29 | FC-Tokyo | L 2-4 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/7/6 | Oita | W 1-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/7/13 | Urawa | W 3-1 | Start | 0 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
19/7/20 | Kobe | W 2-0 | Start | 0 | 2 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/3 | Shimizu | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/10 | Kashima | L 1-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
19/8/17 | C-Osaka | L 1-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/24 | Nagoya | W 5-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/8/31 | G-Osaka | W 3-1 | Start | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/9/14 | Hiroshima | W 3-0 | Start | 1 | 1 | 0 | 90 | 1/0 |
19/10/5 | Iwata | W 2-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 90 | 0/0 |
19/10/19 | Shonan | W 3-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 69 | 0/0 |
19/11/2 | Tosu | W 2-1 | Start | 0 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
19/11/9 | Sapporo | W 4-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
Goals | Shots | Shots on goal | Assist | Games Played | YC / RC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 12 | 2 | 0 | 21 | 4/0 |
Date | Opp. | Result | App. | Goals | Shots | Assist | Games | YC / RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2/23 | Kashima | W 2-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 72 | 0/0 |
19/3/2 | Matsumoto | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
19/3/9 | Iwata | W 2-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 73 | 0/0 |
19/3/17 | Yokohama F・M | W 2-0 | Start | 0 | 1 | 0 | 65 | 1/0 |
19/3/30 | Hiroshima | L 0-1 | Start | 0 | 1 | 0 | 65 | 0/0 |
19/4/6 | Sapporo | W 2-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 71 | 1/0 |
19/4/24 | Nagoya | T 2-2 | Start | 0 | 2 | 1 | 69 | 0/0 |
19/4/27 | C-Osaka | T 0-0 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
19/5/4 | Tosu | W 2-0 | Substitute | 0 | 1 | 0 | 18 | 0/0 |
19/5/8 | Kobe | W 2-1 | Substitute | 1 | 1 | 0 | 24 | 0/0 |
19/5/18 | Shimizu | T 1-1 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
19/5/22 | C-Osaka | L 0-2 | Start | 0 | 2 | 0 | 90 | 0/0 |
19/5/26 | Kawasaki-F | L 0-1 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
19/6/1 | FC-Tokyo | L 1-3 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 32 | 1/0 |
19/7/6 | Yokohama F・M | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
19/7/13 | Sapporo | W 2-1 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
19/7/27 | Kawasaki-F | L 1-3 | Substitute | 0 | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
19/8/4 | Tosu | T 2-2 | Start | 0 | 0 | 0 | 60 | 0/0 |
19/8/10 | Kobe | T 1-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 57 | 0/0 |
19/8/17 | Kashima | L 0-1 | Start | 0 | 0 | 0 | 59 | 1/0 |
19/8/31 | Matsumoto | T 0-0 | Start | 0 | 3 | 0 | 85 | 0/0 |
ลงสนาม | ประตู | โอกาสยิง | ยิงเข้ากรอบ | จ่าย | นาทีลงสนาม | ใบเหลือง/แดง |
---|---|---|---|---|---|---|
9 (1+8) | 0 | 2 | 2 | 0 | 102 | 0/0 |
วันที่ | คู่แข่ง | ผล | การลงสนาม | ประตู | โอกาสยิง | จ่าย | นาทีลงสนาม | ใบเหลือง/แดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/4/7 | Akita | แพ้ 0-3 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
19/5/19 | Iwate | ชนะ 3-1 | สำรอง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
19/6/23 | Sagamihara | ชนะ 3-0 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/7/21 | กัมบะ โอซากา ยู-23 | แพ้ 1-4 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
19/8/10 | Sagamihara | ชนะ 2-0 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/9/8 | YSCC Yokohama | แพ้ 0-3 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
19/10/20 | Toyama | แพ้ 0-3 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
19/11/3 | Iwate | ชนะ 2-1 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
19/11/10 | Tottori | แพ้ 2-3 | ตัวจริง | 0 | 1 | 0 | 60 | 0/0 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (3+5) | 1 | 2 | 1 | 0 | 284 | 1/0 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/4/7 | Akita | แพ้ 0-3 | สำรอง | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | ||
19/5/5 | F.C.Tokyo U-23 | แพ้ 0-2 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | ||
19/6/9 | Kumamoto | แพ้ 2-3 | ตัวจริง | 0 | 0 | 0 | 86 | 0/0 | ||
19/6/16 | Tottori | แพ้ 1-3 | ตัวจริง | 0 | 0 | 0 | 45 | 0/0 | ||
19/7/21 | G.Osaka U-23 | แพ้ 1-4 | สำรอง | 1 | 1 | 0 | 45 | 1/0 | ||
19/8/10 | Sagamihara | ชนะ 2-0 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | ||
19/8/31 | Kumamoto | แพ้ 0-1 | สำรอง | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | ||
19/9/8 | YSCC Yokohama | แพ้ 0-3 | ตัวจริง | 0 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
Log in